Družba Borzen bo v okviru javnega poziva JP SUB-EV26 za subvencije za električna vozila po lastni oceni predvidoma lahko zagotovila sredstva še za do 50 vlog fizičnih in do 70 vlog pravnih oseb, so v družbi odgovorili na vprašanja Lider.si. Razlika med oddanimi vlogami in zaključenimi postopki po izračunu Lider.si znaša 2.020. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, ki zagotavlja sredstva za poziv, so zapisali: “V bližnji prihodnosti ni pričakovati novega javnega poziva za električna vozila.”
Fizične osebe so po podatkih Borzena oddale 5.133 vlog z zaprošenimi sredstvi v višini 32,7 milijona evrov, pravne osebe pa 2.113 vlog z zaprošenimi sredstvi v višini 11,7 milijona evrov. Poziv je fizičnim osebam namenil 25,6 milijona evrov, osebam, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, pa osem milijonov evrov, je 5. avgusta sporočilo ministrstvo. Za fizične osebe je subvencija za nov električni avtomobil v vrednosti do 25.000 evrov z DDV po pozivu znašala 7.800 evrov, za avtomobil od 25.000 do 35.000 evrov pa 7.200 evrov. Zaključek poziva je Borzen objavil 5. novembra, od 6. novembra pa vlog ne sprejema več.
| Javni poziv JP SUB-EV26 za subvencije za električna vozila | |||
| Vloge in sredstva — stanje po navedbah Borzena, november 2026 | |||
| Postavka | Fizične osebe | Pravne osebe | Skupaj |
| Oddane vloge | 5.133 | 2.113 | 7.246 |
| Zaprošena sredstva (EUR) | 32.746.894 | 11.716.869 | 44.463.763 |
| Razpoložljiva sredstva (EUR) | 25.604.648 | 8.000.000 | 33.604.648 |
| Zaključeni postopki | 3.907 | 1.319 | 5.226 |
| Razlika med oddanimi vlogami in zaključenimi postopki | 1.226 | 794 | 2.020 |
| Sredstva predvidoma še za vloge (ocena Borzena) | do 50 | do 70 | do 120 |
| Odločbe in izplačila — fizične in pravne osebe skupaj | |||
| Postavka | Skupaj | ||
| Pozitivne odločbe | 5.126 | ||
| Vrednost pozitivnih odločb (EUR) | 32.644.150 | ||
| Izplačano (EUR) | 23.142.850 | ||
| Povprečna subvencija po navedbah Borzena (EUR) | približno 6.200 | ||
| Lider.si | Vir: Borzen, odgovori za Lider.si; Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko (razpoložljiva sredstva). Zaključek poziva je Borzen objavil 5. 11. 2026. Razlika med oddanimi vlogami in zaključenimi postopki je izračun Lider.si. | |||
Borzen je doslej izdal 5.126 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 32,6 milijona evrov in izplačal 23,1 milijona evrov, povprečna dodeljena subvencija pa po navedbah družbe znaša približno 6.200 evrov. “Končno število je odvisno od rezultatov obravnave posameznih vlog in višine upravičenih stroškov,” so v Borzenu zapisali o vlogah, za katere bo denar še na voljo. Na vprašanje, koliko vlog je skupaj v obravnavi po vseh javnih pozivih s področja mobilnosti, v Borzenu niso odgovorili. Po navedbah ministrstva je bilo takih vlog avgusta več kot 11.500. “Obravnava vseh vlog bo predvidoma zaključena do konca novembra, izplačila odobrenih subvencij pa so predvidena do konca decembra. Vsi vlagatelji bodo o izidu obravnave svoje vloge individualno obveščeni z odločbo, v kateri bodo navedeni tudi razlogi za odločitev,” so pojasnili v Borzenu.
| Javni poziv JP SUB-EV26 za subvencije za električna vozila | |||
| Vloge in sredstva — stanje po navedbah Borzena, november 2026 | |||
| Postavka | Fizične osebe | Pravne osebe | Skupaj |
| Oddane vloge | 5.133 | 2.113 | 7.246 |
| Zaprošena sredstva (EUR) | 32.746.894 | 11.716.869 | 44.463.763 |
| Razpoložljiva sredstva (EUR) | 25.604.648 | 8.000.000 | 33.604.648 |
| Zaključeni postopki | 3.907 | 1.319 | 5.226 |
| Razlika med oddanimi vlogami in zaključenimi postopki | 1.226 | 794 | 2.020 |
| Sredstva predvidoma še za vloge (ocena Borzena) | do 50 | do 70 | do 120 |
| Odločbe in izplačila — fizične in pravne osebe skupaj | |||
| Postavka | Skupaj | ||
| Pozitivne odločbe | 5.126 | ||
| Vrednost pozitivnih odločb (EUR) | 32.644.150 | ||
| Izplačano (EUR) | 23.142.850 | ||
| Povprečna subvencija po navedbah Borzena (EUR) | približno 6.200 | ||
| Lider.si | Vir: Borzen, odgovori za Lider.si; Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko (razpoložljiva sredstva). Zaključek poziva je Borzen objavil 5. 11. 2026. Razlika med oddanimi vlogami in zaključenimi postopki je izračun Lider.si. | |||
Na ministrstvu so v odgovoru nadaljevali: “Slovenija je sledila širšemu trendu Evropske unije. Subvencije so izpolnile svoj primarni namen začetne spodbude trga. Ko e-vozila postanejo standard, je primerno, da državne spodbude umikajo. Po javnih objavah Eko sklada je moč razbrati, da bodo zagotovili sredstva za ugodno kreditiranje občank in občanov, ki se oz. se bodo nanašala tudi na e-vozila.”
V prvih devetih mesecih letos so v Sloveniji registrirali 10.457 novih baterijskih električnih osebnih avtomobilov, 136,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani in 4,5-krat toliko kot v enakem obdobju leta 2024, kažejo podatki Združenja evropskih proizvajalcev avtomobilov (ACEA). Delež električnih med vsemi novimi osebnimi avtomobili se je v devetih mesecih s 5,7 odstotka leta 2024 dvignil na 10,0 odstotka lani in 19,8 odstotka letos. Najštevilnejši med novimi avtomobili ostajajo bencinski, ki so jih v devetih mesecih registrirali 24.094 ali 45,7 odstotka vseh.
Junija, ko je Borzen začel sprejemati vloge, so v Sloveniji registrirali 1.690 novih električnih avtomobilov, največ v enem mesecu letos. Avgusta je delež električnih med novimi avtomobili dosegel 33,3 odstotka. Ministrstvo je 12. avgusta sporočilo, da je vrednost oddanih vlog presegla razpisana sredstva. Septembra so registrirali 1.224 novih električnih avtomobilov ali 23,2 odstotka vseh.
| Delež električnih med novimi avtomobili, januar-september 2026 | |||
| Baterijski električni osebni avtomobili | |||
| Država | Električni | Vsi novi | Delež (%) |
| Nemčija | 604.144 | 2.221.798 | 27,2 |
| Avstrija | 63.172 | 241.108 | 26,2 |
| Evropska unija | 1.931.465 | 8.517.059 | 22,7 |
| Slovenija | 10.457 | 52.717 | 19,8 |
| Hrvaška | 2.457 | 59.138 | 4,2 |
| Lider.si | Vir: ACEA, prve registracije novih osebnih avtomobilov. Deleži so izračun Lider.si. | |||
V Nemčiji je delež električnih med novimi avtomobili v devetih mesecih znašal 27,2 odstotka, v Evropski uniji pa 22,7 odstotka. Nemčija je subvencije za nakup električnih avtomobilov za fizične osebe letos uvedla znova. Kupci novih električnih avtomobilov in priključnih hibridov, registriranih od 1. januarja 2026, lahko po navedbah nemškega zveznega ministrstva za okolje prejmejo od 1.500 do 6.000 evrov, odvisno od dohodka, velikosti družine in vrste vozila. Za program so do leta 2029 predvidene tri milijarde evrov.
| Višina subvencije po pozivu JP SUB-EV26 za fizične osebe | |
| Nova in rabljena električna vozila brez emisij CO2 na izpustu | |
| Vozilo, vrednost nakupa z DDV | Subvencija (EUR) |
| Nov osebni avtomobil (M1) do 25.000 EUR | 7.800 |
| Nov osebni avtomobil (M1) od 25.000,01 do 35.000 EUR | 7.200 |
| Nov osebni avtomobil (M1) od 35.000,01 do 45.000 EUR | 6.500 |
| Novo dostavno vozilo (N1) do 45.000 EUR | 6.500 |
| Novo vozilo M1 ali N1 od 45.000,01 do 65.000 EUR* | 4.500 |
| Rabljeno vozilo M1 ali N1 do 45.000 EUR | 3.000 |
| Rabljeno vozilo M1 ali N1 od 45.000,01 do 65.000 EUR* | 2.000 |
| Novi štirikolesnik (L7e) | 1.500 |
| Novi lahki štirikolesnik (L6e) | 1.000 |
| Novo motorno kolo ali trikolo (L3e, L4e, L5e) | 750 |
| Novo trikolesno kolo z motorjem (L2e) | 500 |
| Novo dvokolesno kolo z motorjem (L1e-B) | 300 |
| Lider.si | Vir: Borzen, javni poziv JP SUB-EV26. *Za vozila nad 45.000 EUR z DDV le za vloge, vložene do 31. 8. 2026. Zaključek poziva je Borzen objavil 5. 11. 2026. | |
Eko sklad je 28. oktobra objavil javni poziv 89OB26 za kreditiranje okoljskih naložb občanov s fiksno obrestno mero 2,0 odstotka. Med vozili poziv zajema nakup električnih motornih koles, koles z motorjem in koles na električni pogon, nakupa osebnih avtomobilov pa ne. Poziv Eko sklada 82OBEV25 Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom je zaprt.













