Petrol je s 4.281.621.000 evri prihodkov največje med velikimi podjetji na regionalnem seznamu za priznanje Zlata bilanca 2026. Za njim sta srbski EPS in hrvaška INA.
Na seznamu velikih podjetij je 84 slovenskih od 999, kar je 8,41 odstotka. Po izračunu uredništva na podlagi objavljenih podatkov je teh 84 podjetij ustvarilo 28,8 milijarde evrov prihodkov od 194,1 milijarde evrov vseh 999 podjetij. Delež v prihodkih je 14,8 odstotka in je skoraj dvakrat večji od deleža v številu podjetij.
| Prvih deset velikih podjetij po prihodkih | |||
| Mesto | Država | Podjetje | Prihodki (EUR) |
| 1 | Slovenija | PETROL d.d., Ljubljana | 4.281.621.000 |
| 2 | Srbija | EPS AD Beograd | 4.094.327.501 |
| 3 | Hrvaška | INA, d.d. | 3.773.206.482 |
| 4 | Slovenija | HSE d.o.o. | 3.206.621.354 |
| 5 | Slovenija | Gorenje, d.o.o. | 3.156.013.000 |
| 6 | Hrvaška | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. | 2.402.274.245 |
| 7 | Hrvaška | HEP d.d. | 2.309.422.585 |
| 8 | Srbija | SERBIA ZIJIN COPPER DOO | 2.224.121.340 |
| 9 | Slovenija | KRKA, d.d., Novo mesto | 1.950.990.000 |
| 10 | Hrvaška | KONZUM plus d.o.o. | 1.941.567.219 |
| Lider.si | Vir: golden-balance-sheet.com, CompanyWall. Poslovno leto 2025. Stanje seznama ni dokončno. | |||
Osem od desetih najvišje uvrščenih podjetij posluje v energetiki ali rudarstvu. Zunaj teh dveh dejavnosti sta med prvimi desetimi dve podjetji, obe slovenski, Gorenje z gospodinjskimi aparati in Krka z zdravili. Obe se v vrh uvrščata brez rudnega nahajališča in brez elektrarne, z izdelkom, ki ga proizvedeta in prodata.
Po uteženem indeksu poslovne uspešnosti, ki je glavno merilo projekta, so med prvimi desetimi štiri slovenska podjetja, več kot iz katere koli druge države. Petrol je drugi, HSE peti, Gorenje šesto in Krka osma. Srbija in Hrvaška imata po tri podjetja med prvimi desetimi. Pri razvrstitvi po dobičku so slovenska podjetja prav tako štiri.
| Prvih deset velikih podjetij po uteženem indeksu | |||
| Mesto po indeksu | Država | Podjetje | Prihodki 2025 (EUR) |
| 1 | Srbija | EPS AD Beograd | 4.094.327.501 |
| 2 | Slovenija | PETROL d.d., Ljubljana | 4.281.621.000 |
| 3 | Hrvaška | INA, d.d. | 3.773.206.482 |
| 4 | Srbija | Serbia Zijin Mining d.o.o. | 1.910.664.893 |
| 5 | Slovenija | HSE d.o.o. | 3.206.621.354 |
| 6 | Slovenija | Gorenje, d.o.o. | 3.156.013.000 |
| 7 | Srbija | SERBIA ZIJIN COPPER DOO | 2.224.121.340 |
| 8 | Slovenija | KRKA, d.d., Novo mesto | 1.950.990.000 |
| 9 | Hrvaška | HEP d.d. | 2.309.422.585 |
| 10 | Hrvaška | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. | 2.402.274.245 |
| Lider.si | Vir: golden-balance-sheet.com, CompanyWall. Razvrstitev po uteženem indeksu, stolpec prikazuje prihodke. Stanje seznama ni dokončno. | |||
Pri razvrstitvi po prihodkih ima Slovenija 91 velikih podjetij, pri razvrstitvi po dobičku 67, vsako merilo pa izbere delno drugačen nabor. Med prvimi petdesetimi podjetji po uteženem indeksu je slovenskih 10, med prvimi stotimi 17.
| Prvih deset velikih podjetij po dobičku | |||
| Mesto | Država | Podjetje | Dobiček (EUR) |
| 1 | Srbija | Serbia Zijin Mining d.o.o. | 1.135.976.007 |
| 2 | Srbija | SERBIA ZIJIN COPPER DOO | 526.423.347 |
| 3 | Slovenija | KRKA, d.d., Novo mesto | 395.372.000 |
| 4 | Srbija | EPS AD Beograd | 329.832.387 |
| 5 | Slovenija | HSE d.o.o. | 236.924.700 |
| 6 | Srbija | Telekom Srbija a.d., Beograd | 211.251.215 |
| 7 | Hrvaška | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | 199.410.303 |
| 8 | Slovenija | PETROL d.d., Ljubljana | 172.525.000 |
| 9 | Srbija | Beograd na vodi d.o.o. | 163.652.538 |
| 10 | Slovenija | DARS d.d. | 161.455.709 |
| Lider.si | Vir: golden-balance-sheet.com, CompanyWall. Poslovno leto 2025. Stanje seznama ni dokončno. | |||
Priznanje Zlata bilanca 2026 prejme 999 podjetij v vsaki od treh velikostnih kategorij: velikih, srednjih in malih. Seznam objavlja bonitetna hiša CompanyWall na spletni strani projekta, medijski partnerji pa so Lider.si, Biznis.rs, Financije.hr in Biznis.me. Uteženi indeks poslovnim prihodkom, dobičku, donosnosti, likvidnosti in bonitetnim kazalnikom pripisuje različno težo. Podatki se nanašajo na poslovno leto 2025. Seznam še ni dokončen. Priznanja bodo podelili 22. oktobra v hotelu Metropol v Beogradu.
Za uvrstitev se lahko poteguje podjetje, ki je oddalo računovodske izkaze za poslovno leto 2025, posluje s pozitivnim izidom in na dan izdelave lestvice nima blokiranega računa. Celoten seznam 999 podjetij v vsaki od treh kategorij je objavljen na spletni strani projekta golden-balance-sheet.com, kjer podjetja svojo uvrstitev poiščejo po davčni številki. Lestvica je na voljo po treh merilih: po uteženem indeksu, po prihodkih in po dobičku.
Preberite več:
Štiri slovenska podjetja med prvimi desetimi so leta 2025 ustvarila 12,6 milijarde evrov prihodkov od 29,3 milijarde evrov, kolikor jih je ustvarilo vseh deset.













